Victoria Arduino 388 Black Eagle 3GR Gravitech bílý
Victoria Arduino 388 Black Eagle 3GR Gravitech bílý
Victoria Arduino 388 Black Eagle 3GR Gravitech bílý je inovativní kávovar, který se vyznačuje stabilními prvky pro dokonalou extrakci espressa, gravimetrií a T3 technologií. Tento kávovar byl oficiálním vybavením Mistrovství světa baristů v letech 2015-2019. Více
474 000 Kč bez DPH
Geis CZ ![]() |
593 Kč | 593 Kč |
|---|---|---|
Toptrans CZ ![]() |
1198 Kč | 1198 Kč |
Platba: Rychlý převod, Kartou, Google Pay, Apple Pay, PayPal, Dobírka
Kód produktu: K05832
Victoria Arduino 388 Black Eagle 3GR Gravitech bílý je inovativní kávovar, který se vyznačuje stabilními prvky pro dokonalou extrakci espressa, gravimetrií a T3 technologií. Tento kávovar byl oficiálním vybavením Mistrovství světa baristů v letech 2015-2019. Více
Kód produktu: K05832
Nejvyšší třída kvality - Victoria Arduino 388 Black Eagle 3GR Gravitech
- Maximální denní kapacita: 500 šálků kávy
- Vysoký výkon: 9500 W a 380V
- Profesionální rozměry: výška 69 cm, šířka 107 cm
- Multifunkční: od espressa po teplé mléko
Špičkové technologické výbavy pro dokonalý kávový zážitek
Kávovar Victoria Arduino 388 Black Eagle 3GR Gravitech je vybaven centrálním displejem umožňujícím kompletní kontrolu nad procesem přípravy kávy - od nastavení množství vody, teploty, tlaku až po časovač a gravimetrické dávkování. Disponuje 4 bojlery vyrobenými z kvalitní mědi, které zajišťují rychlý ohřev a stabilitu teploty. Zabudovaný automatický systém čištění zjednoduší údržbu a zajišťuje trvalou čistotu zařízení.
Model 388 Black Eagle podporuje přípravu široké škály nápojů, od oblíbeného espressa, cappuccina a lunga po caffè latte a horkou vodu na čaj. Nápoje jsou vždy dokonale připraveny díky precizní technologii a saturaci hlavy, která umožňuje rovnoměrnou extrakci kávy. Atraktivní bílý design a LED osvětlení pak přidávají na celkové eleganci, čímž se tento model stane luxusní ozdobou každé kavárny, cukrárny či hotelu.
| Barva |
|
|---|---|
| Bojler | Multi bojler |
| Doba nahřátí (minuty) | 20 |
| Cappuccino na jeden stisk | ne |
| Čerpadlo | rotační |
| Dávkování | Gravimetrické |
| Denní kapacita kávovaru | 500 |
| Automatické čištění | ano |
| Do | Cukrárny, Espresso baru, Hotelu, Kavárny, Restaurace |
| Funkce kávovaru | Automatické vypnutí, Automatický systém čištění, Displej, Dotykový displej, Dva šálky najednou, Gravimetrika, LED osvětlení, Manometr, Nahřívání šálků, Nastavení množství vody, Nastavení teploty, Nastavení tlaku, PID, Časovač - Stopky |
| Hlava kávovaru | Saturovaná hlava |
| Materiál bojleru | Měď |
| Mlýnek zrnkové kávy | ne |
| Napětí | 380V |
| Počet bojlerů | 4 |
| Počet hlav | 3-páka |
| Příkon (W) | 9500 |
| Připravované nápoje | Americano, Caffè latte, Cappuccino, Espresso, Horká voda na čaj, Lungo, Teplé mléko |
| Štítek | Italský, Kvalitní, Nejlepší na světě |
| Tlak (bar) | 9 |
| Velikost bojleru (l) | 17,3 |
| Velikost bojleru espresso (l) | 0,7 |
| Základní funkce | Parní tryska |
| Zdroj vody | Přímý přívod vody |
| Výška (cm) | 70 |
| Šířka (cm) | 108 |
| Hloubka (cm) | 49 |
| Barva |
|
|---|---|
| Bojler | Multi bojler |
| Doba nahřátí (minuty) | 20 |
| Cappuccino na jeden stisk | ne |
| Čerpadlo | rotační |
| Dávkování | Gravimetrické |
| Denní kapacita kávovaru | 500 |
| Automatické čištění | ano |
| Do | Cukrárny, Espresso baru, Hotelu, Kavárny, Restaurace |
| Funkce kávovaru | Automatické vypnutí, Automatický systém čištění, Displej, Dotykový displej, Dva šálky najednou, Gravimetrika, LED osvětlení, Manometr, Nahřívání šálků, Nastavení množství vody, Nastavení teploty, Nastavení tlaku, PID, Časovač - Stopky |
| Hlava kávovaru | Saturovaná hlava |
| Materiál bojleru | Měď |
| Mlýnek zrnkové kávy | ne |
| Napětí | 380V |
| Počet bojlerů | 4 |
| Počet hlav | 3-páka |
| Příkon (W) | 9500 |
| Připravované nápoje | Americano, Caffè latte, Cappuccino, Espresso, Horká voda na čaj, Lungo, Teplé mléko |
| Štítek | Italský, Kvalitní, Nejlepší na světě |
| Tlak (bar) | 9 |
| Velikost bojleru (l) | 17,3 |
| Velikost bojleru espresso (l) | 0,7 |
| Základní funkce | Parní tryska |
| Zdroj vody | Přímý přívod vody |
| Výška (cm) | 70 |
| Šířka (cm) | 108 |
| Hloubka (cm) | 49 |


























